
Test - Essai VOLKSWAGEN Touareg :
Ce Touareg est l'un des plus gros succès qu'ait connu Volkswagen ces dernières années. A la fois joli, très bien fini et doté de moteurs TDI efficaces et sobres, ce 4X4 fait le bonheur de ses propriétaires. Cependant, il n'a pas une image très écolo et son habitabilité n'est pas exceptionnelle. Attention aussi au budget pneu qui peut vite s'envoler !
Intérieur :
Qualité d'assemblage et finition de haut niveau, on retrouve tout le savoir faire du groupe Volkswagen
Consommation :
Ce Touareg est l'un des plus gros succès qu'ait connu Volkswagen ces dernières années. A la fois joli, très bien fini et doté de moteurs TDI efficaces et sobres, ce 4X4 fait le bonheur de ses propriétaires. Cependant, il n'a pas une image très écolo et son habitabilité n'est pas exceptionnelle. Attention aussi au budget pneu qui peut vite s'envoler !
Intérieur :
Qualité d'assemblage et finition de haut niveau, on retrouve tout le savoir faire du groupe VolkswagenConsommation :
| MOTEUR DIESEL 2.5 R5 TDI | PUISSANCE Réelle/Fiscale | CONSOMMATION Rout./Mixt./Urb. | AUTONOMIE Mini/max (50L) |
| Touareg 2.5 R5 TDI | 175 ch / 12 cf | 8.6 / 9.5 / 10.9 | 459 à 581 km |
| Touareg V6 3.0 TDI | 225 ch / 16 cf | 9.5 / 10.6 / 12.2 | 410 à 526 km |
| Touareg V6 3.0 TDI | 240 ch / 16 cf | 9.8 / 10.9 / 12.5 | 400 à 510 km |
| Touareg V10 5.0 TDI | 310 ch / 24 cf | 11.3 / 12.6 / 14.5 | 345 à 442 km |
| Touareg V10 5.0 TDI R50 | 350 ch / 26 cf | 11.8 / 13.1 / 15.1 | 331 à 424 km |
| MOTEUR ESSENCE V6 3.2 | PUISSANCE Réelle/Fiscale | CONSOMMATION Rout./Mixt./Urb. | AUTONOMIE Mini/max (50L) |
| Touareg V6 3.2 | 220 ch / 17 cf | 12 / 13.3 / 15.3 | 327 à 417 km |
| Touareg V6 3.2 | 240 ch / 17 cf | 12.2 / 13.5 / 15.5 | 323 à 410 km |
| Touareg V6 3.6 FSI | 280 ch / 21 cf | 12.4 / 13.8 / 15.9 | 314 à 403 km |
| Touareg V8 4.2 | 310 ch / 24 cf | 13.5 / 15 / 17.3 | 289 à 370 km |
| Touareg W12 6.0 | 450 ch / 36 cf | 15.1 / 16.8 / 19.3 | 259 à 331 km |
Performances :

